| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 18618 (RNC HWH INT EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| CHAKULIA | 1 | CKU | 11:07 | 11:08 | 1:00 | 0 K.M. |
| JHARGRAM | 2 | JGM | 11:28 | 11:29 | 1:00 | 29 K.M. |
| KHARAGPUR JN | 3 | KGP | 12:05 | 12:07 | 2:00 | 67 K.M. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 18618 (RNC HWH INT EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| CHAKULIA | 1 | CKU | 11:07 | 11:08 | 1:00 | 0 K.M. |
| JHARGRAM | 2 | JGM | 11:28 | 11:29 | 1:00 | 29 K.M. |
| KHARAGPUR JN | 3 | KGP | 12:05 | 12:07 | 2:00 | 67 K.M. |
| Indian Trains | Driving Directions India | Top Indian Pincodes | Indian Flights | |
|---|---|---|---|---|
|
Train From delhi Train from hyderabad Train from bangalore cant Train from Chennai Train From ahmedabad |
Chandigarh to Rishikesh Chennai to Pondicherry Ahmedabad to Dwarka Chennai to Tindivanam Gurgaon to Nagaur |
Flights from delhi Flights from hyderabad Flights from bengalooru Flights from chennai Flights from ahmedabad |
||