| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 14854 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| JODHPUR JN | 1 | JU | Source | 09:50 | 0 K.M. | |
| GOTAN | 2 | GOTN | 10:57 | 10:59 | 2:00 | 84 K.M. |
| MERTA ROAD JN | 3 | MTD | 11:21 | 11:26 | 5:00 | 105 K.M. |
| DEGANA JN | 4 | DNA | 11:55 | 11:57 | 2:00 | 149 K.M. |
| MAKRANA JN | 5 | MKN | 12:28 | 12:30 | 2:00 | 193 K.M. |
| KUCHAMAN CITY | 6 | KMNC | 12:46 | 12:48 | 2:00 | 207 K.M. |
| NAWA CITY | 7 | NAC | 13:02 | 13:04 | 2:00 | 223 K.M. |
| Train Number 14864 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| JODHPUR JN | 1 | JU | Source | 09:50 | 0 K.M. | |
| GOTAN | 2 | GOTN | 10:57 | 10:59 | 2:00 | 84 K.M. |
| MERTA ROAD JN | 3 | MTD | 11:21 | 11:26 | 5:00 | 105 K.M. |
| DEGANA JN | 4 | DNA | 11:55 | 11:57 | 2:00 | 149 K.M. |
| MAKRANA JN | 5 | MKN | 12:28 | 12:30 | 2:00 | 193 K.M. |
| KUCHAMAN CITY | 6 | KMNC | 12:46 | 12:48 | 2:00 | 207 K.M. |
| NAWA CITY | 7 | NAC | 13:02 | 13:04 | 2:00 | 223 K.M. |
| Train Number 14866 (MARUDHAR EXPRES) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| JODHPUR JN | 1 | JU | Source | 09:50 | 0 K.M. | |
| GOTAN | 2 | GOTN | 10:57 | 10:59 | 2:00 | 84 K.M. |
| MERTA ROAD JN | 3 | MTD | 11:21 | 11:26 | 5:00 | 105 K.M. |
| DEGANA JN | 4 | DNA | 11:55 | 11:57 | 2:00 | 149 K.M. |
| MAKRANA JN | 5 | MKN | 12:28 | 12:30 | 2:00 | 193 K.M. |
| KUCHAMAN CITY | 6 | KMNC | 12:46 | 12:48 | 2:00 | 207 K.M. |
| NAWA CITY | 7 | NAC | 13:02 | 13:04 | 2:00 | 223 K.M. |
