| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train Number 12522 (RAPTISAGAR EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| LALITPUR | 1 | LAR | 03:01 | 03:02 | 1:00 | 0 K.M. |
| JHANSI JN | 2 | JHS | 04:20 | 04:40 | 20:00 | 90 K.M. |
| ORAI | 3 | ORAI | 05:52 | 05:53 | 1:00 | 203 K.M. |
| KANPUR CENTRAL | 4 | CNB | 08:15 | 08:20 | 5:00 | 309 K.M. |
| UNNAO JN | 5 | ON | 08:42 | 08:43 | 1:00 | 327 K.M. |
| LUCKNOW NE | 6 | LJN | 09:45 | 10:05 | 20:00 | 381 K.M. |
| BADSHAHNAGAR | 7 | BNZ | 10:30 | 10:31 | 1:00 | 392 K.M. |
| BARABANKI JN | 8 | BBK | 11:03 | 11:05 | 2:00 | 417 K.M. |
| Train Number 12590 (GORAKHPUR EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| LALITPUR | 1 | LAR | 03:01 | 03:02 | 1:00 | 0 K.M. |
| JHANSI JN | 2 | JHS | 04:20 | 04:40 | 20:00 | 89 K.M. |
| ORAI | 3 | ORAI | 05:52 | 05:53 | 1:00 | 203 K.M. |
| KANPUR CENTRAL | 4 | CNB | 08:15 | 08:20 | 5:00 | 309 K.M. |
| UNNAO JN | 5 | ON | 08:42 | 08:43 | 1:00 | 326 K.M. |
| LUCKNOW NE | 6 | LJN | 09:45 | 10:05 | 20:00 | 381 K.M. |
| BADSHAHNAGAR | 7 | BNZ | 10:30 | 10:31 | 1:00 | 392 K.M. |
| BARABANKI JN | 8 | BBK | 11:03 | 11:05 | 2:00 | 417 K.M. |
| Train Number 12592 (GORAKHPUR EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| LALITPUR | 1 | LAR | 03:01 | 03:02 | 1:00 | 0 K.M. |
| JHANSI JN | 2 | JHS | 04:20 | 04:40 | 20:00 | 89 K.M. |
| ORAI | 3 | ORAI | 05:52 | 05:53 | 1:00 | 203 K.M. |
| KANPUR CENTRAL | 4 | CNB | 08:15 | 08:20 | 5:00 | 309 K.M. |
| UNNAO JN | 5 | ON | 08:42 | 08:43 | 1:00 | 327 K.M. |
| LUCKNOW NE | 6 | LJN | 09:45 | 10:05 | 20:00 | 381 K.M. |
| BADSHAHNAGAR | 7 | BNZ | 10:30 | 10:31 | 1:00 | 392 K.M. |
| BARABANKI JN | 8 | BBK | 11:03 | 11:05 | 2:00 | 417 K.M. |
| Train Number 19165 (SABARMATI EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| LALITPUR | 1 | LAR | 15:41 | 15:43 | 2:00 | 0 K.M. |
| TALBAHAT | 2 | TBT | 16:15 | 16:17 | 2:00 | 40 K.M. |
| BABINA | 3 | BAB | 16:37 | 16:39 | 65 K.M. | |
| JHANSI JN | 4 | JHS | 17:15 | 17:30 | 15:00 | 90 K.M. |
| CHIRGAON | 5 | CGN | 17:56 | 17:58 | 2:00 | 122 K.M. |
| MOTH | 6 | MOTH | 18:17 | 18:19 | 2:00 | 145 K.M. |
| AIT | 7 | AIT | 18:44 | 18:46 | 2:00 | 179 K.M. |
| ORAI | 8 | ORAI | 19:13 | 19:15 | 2:00 | 204 K.M. |
| KALPI | 9 | KPI | 19:38 | 19:40 | 2:00 | 237 K.M. |
| CHAUNRAH | 10 | CNH | 19:48 | 19:50 | 2:00 | 243 K.M. |
| POKHRAYAN | 11 | PHN | 19:58 | 20:00 | 2:00 | 251 K.M. |
| BHIMSEN | 12 | BZM | 22:08 | 22:10 | 2:00 | 296 K.M. |
| KANPUR CENTRAL | 13 | CNB | 23:10 | 23:20 | 10:00 | 310 K.M. |
| UNNAO JN | 14 | ON | 23:41 | 23:43 | 2:00 | 327 K.M. |
| LUCKNOW NR | 15 | LKO | 00:50 | 01:05 | 15:00 | 381 K.M. |
| BARABANKI JN | 16 | BBK | 01:48 | 01:50 | 2:00 | 409 K.M. |
| Train Number 19167 (SABARMATI EXP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Sequence | Station Code | Arrival Time | Departure Time | Halt Minutes | Distance |
| LALITPUR | 1 | LAR | 15:41 | 15:43 | 2:00 | 0 K.M. |
| TALBAHAT | 2 | TBT | 16:15 | 16:17 | 2:00 | 40 K.M. |
| BABINA | 3 | BAB | 16:37 | 16:39 | 65 K.M. | |
| JHANSI JN | 4 | JHS | 17:15 | 17:30 | 15:00 | 90 K.M. |
| CHIRGAON | 5 | CGN | 17:56 | 17:58 | 2:00 | 122 K.M. |
| MOTH | 6 | MOTH | 18:17 | 18:19 | 2:00 | 145 K.M. |
| AIT | 7 | AIT | 18:44 | 18:46 | 2:00 | 179 K.M. |
| ORAI | 8 | ORAI | 19:13 | 19:15 | 2:00 | 204 K.M. |
| KALPI | 9 | KPI | 19:38 | 19:40 | 2:00 | 237 K.M. |
| CHAUNRAH | 10 | CNH | 19:48 | 19:50 | 2:00 | 243 K.M. |
| POKHRAYAN | 11 | PHN | 19:58 | 20:00 | 2:00 | 251 K.M. |
| BHIMSEN | 12 | BZM | 22:08 | 22:10 | 2:00 | 296 K.M. |
| KANPUR CENTRAL | 13 | CNB | 23:10 | 23:20 | 10:00 | 310 K.M. |
| UNNAO JN | 14 | ON | 23:41 | 23:43 | 2:00 | 327 K.M. |
| LUCKNOW NR | 15 | LKO | 00:50 | 01:05 | 15:00 | 381 K.M. |
| BARABANKI JN | 16 | BBK | 01:48 | 01:50 | 2:00 | 409 K.M. |
